Слънчев цикъл
от ьорих и България
Слънчев цикъл -
Съдържание |
Слънчева активност
1.1. Общо сл.периоди – ; минимум месец год, месец W* год
- 1 1755 г. III - 1761 г. VI - 1766 г. V 86,5 11,25 135 6,25 75 5,00 60
- 2 1766 г. VI - 1769 г. IX - 1775 г. V 115,8 9,00 108 3,25 39 5,75 69
- 3 1755 г. VI - 1778 г. V - 1784 г. VIII 158,5 9,25 111 2,92 35 6,33 76
- 4 1784 г. IX - 1788 г. II - 1798 г. IV 141,2 13,67 164 3,42 41 10,25 123
- 5 слънчев цикъл - май 1798 г. – юли 1810 г. – с максимум ноември 1805 г. 49,2 12,25 147 6,75 81 5,50 66
- 6 1810 г. VIII - 1816 г. IV - 1823 г. IV 48,7 12,75 153 5,67 68 7,08 85
- 7 1823 г. V - 1829 г. XI - 1833 г. X 71,7 10,50 126 6,50 78 4,00 48
- 8 1833 г. XI - 1837 г. III - 1843 г. VI 146,9 9,67 116 3,33 40 6,33 76
- 9 1843 г. VII - 1848 г. II - 1855 г. XI 131,6 12,42 149 4,58 55 7,83 94
- 10 1855 г. XII - 1860 г. 11 - 1867 г. 11 97,9 11,25 135 4,17 50 7,08 85
- 11 1867 г. III - 1870 г. VIII - 1878 г. XI 140,5 11,75 141 3,42 41 8,33 100
- 12 1878 г. XII - 1883 г. XII - 1890 г. II 74,6 11,25 135 5,00 60 6,25 75
- 13 1890 г. III - 1894 г. I - 1901 г. XII 87,9 11,83 142 3,83 46 8,00 96
- 14 1902 г. I - 1906 г. II - 1913 г. VII 64,2 11,58 139 4,08 49 7,50 90
- 15 1913 г. VIII - 1917 г. VIII - 1923 г. VII 105,4 10,00 120 4,00 48 6,00 72
- 16 1923 г. VIII - 1928 г. IV - 1933 г. VIII 78,1 10,08 121 4,67 56 5,42 65
- 17 1933 г. IX - 1937 г. IV - 1944 г. I 119,2 10,42 125 3,58 43 6,83 82
- 18 1944 г. II - 1947 г. V - 1954 г. III 151,8 10,17 122 3,25 39 6,92 83
- 19 1954 г. IV - 1958 г. III - 1964 г. IX 201,3 10,50 126 3,92 47 6,58 79
- 20 1964 г. X - 1968 г. XI - 1976 г. V 110,6 11,67 140 4,08 49 7,58 91
- 21 1976 г. VI - 1979 г. XII - 1986 г. VUI 164,5 10,25 123 3,50 42 6,75 81
- 22 1986 г. IX - 1989 г. VII - 1996 г. - 158,1 2,75 33
- 22 слънчев цикъл – мин септември 1986 г. - макс юли 1989 г. - мин 1996 г.
- 24 слънчев цикъл – мин 2008 г. - макс 2012 г. мин 2019 г. /прогноз/Средно 113,83 11,02 132,3 4,22 51 6,73 80,8
Слънчеви затъмнения
Слънчеви наблюдения
Ноосферна хроника
- 9 март 1611 г. — Наблюдавайки изгрева на Слънцето с телескоп, Иоханн Фабрициус първи открива петната на Слънцето.
Категории: Наука | Статии по име | Статии - буква С | История | Космос | Астрономия

